TV ansatte

Minimumslønsatser og pensionsbidrag pr. 1. januar



Erfaring


Gruppe Løn Pension 9% I alt
Gruppe 1 28.890 2.600 31.491
Gruppe 2 26.484 2.384 28.867
Gruppe 3 24.077 2.167 26.244
Gruppe 4 21.669 1.950 23.619
Gruppe 5 19.862 1.788 21.649
Gruppe 6 18.056 1.625 19.681
Barsel (§10)
Protokollat 1
Løn Pension I alt
19.261 2.275 20.995
14.501 2.167 15.806
  Indbetaling til
Barselsordning 0,1%
Gruppe Trin 1 Trin 2 Trin 3
Gruppe 1 29 25 -
Gruppe 2 26 24 20
Gruppe 3 24 21 18
Gruppe 4 22 20 -
Gruppe 5 19 18 -
Gruppe 6 18 - -