Elever
Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen
Kan du finde her!
1. april 2020 – 31. marts 2021
Fra 0 indtil 6 md. | SU -Grundforløb |
Fra 6 md. indtil 1 år | kr. 10.530 pr. måned |
Fra 1 år indtil 2 år | kr. 11.950 pr. måned |
Fra 2 år indtil 3 år | kr. 13.016 pr. måned |
Fra 3 år indtil 4 år | kr. 14.907 pr. måned |
Fra 4 år indtil 5 år | kr. 17.511 pr. måned |
Voksenlærling | kr. 20.292 pr. måned |
1. april 2019 – 31. marts 2020
Fra 0 indtil 6 md. | SU -Grundforløb |
Fra 6 md. indtil 1 år | kr. 10.354 pr. måned |
Fra 1 år indtil 2 år | kr. 11.751 pr. måned |
Fra 2 år indtil 3 år | kr. 12.798 pr. måned |
Fra 3 år indtil 4 år | kr. 14.658 pr. måned |
Fra 4 år indtil 5 år | kr. 17.218pr. måned |
Voksenlærling | kr. 19.952 pr. måned |
1. april 2018 – 31. marts 2019
Fra 0 indtil 6 md. | SU -Grundforløb |
Fra 6 md. indtil 1 år | kr. 10.181 pr. måned |
Fra 1 år indtil 2 år | kr. 11.554 pr. måned |
Fra 2 år indtil 3 år | kr. 12.584 pr. måned |
Fra 3 år indtil 4 år | kr. 14.413 pr. måned |
Fra 4 år indtil 5 år | kr. 16.930 pr. måned |
Voksenlærling | kr. 19.619 pr. måned |
1. april 2017 – 31. marts 2018
Fra 0 indtil 6 md. | SU -Grundforløb |
Fra 6 md. indtil 1. år | kr. 10.011 pr. måned |
Fra 1 år indtil 2 år | kr. 11.361 pr. måned |
Fra 2 år indtil 3 år | kr. 12.374 pr. måned |
Fra 3 år indtil 4 år | kr. 14.172 pr. måned |
Fra 4 år indtil 5 år | kr. 16.647 pr. måned |
Voksenlærling | kr. 19.291 pr. måned |
1. april 2016 – 31. marts 2017
Fra 0 indtil 6 md. | SU -Grundforløb |
Fra 6 md. indtil 1 år | kr. 9.824 pr. måned |
Fra 1 år indtil 2 år | kr. 11.149 pr. måned |
Fra 2 år indtil 3 år | kr. 12.143 pr. måned |
Fra 3 år indtil 4 år | kr. 13.908 pr. måned |
Fra 4 år indtil 5 år | kr. 16.337 pr. måned |
Voksenlærling | kr. 18.931 pr. måned |